ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk
Waga: | 0,00 |
Wysokość: | b.d. |
Długość: | b.d. |
Objętość: | b.d. |
przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | Łańcuch DID -ilość ogniw | Ustawienia fabryczne |
JTA897.45 | |||
JTA897.47 | |||
JTA897.48 | |||
JTA897.49 | |||
JTA897.50 | |||
JTA897.51 | |||
JTA897.52 | |||
JTR897.48 | |||
JTR897.50 | |||
JTR897.52 |
Model | Rocznik | Zastosowanie |
---|---|---|
144 SX | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
200 MXC | 1999 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
200 MXC | 2000 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
200 MXC | 2001 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
200 MXC | 2002 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
200 MXC | 2003 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2006 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2010 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2011 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2014 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC | 2015 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2006 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2010 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2011 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2014 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
300 XC-W | 2015 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
350 XC-FW | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
350 XC-FW | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
350 XC-FW | 2014 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
350 XC-FW | 2015 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
380 SX | 1998 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
380 SX | 1999 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
380 SX | 2000 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
380 SX | 2001 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
380 SX | 2002 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
400 SX | 1998 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
400 XC-W | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
400 XC-W | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
400 XC-W | 2010 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
450 SX-F | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
450 SX-F | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
450 SX-F | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
450 SX-F | 2010 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
450 SX-F | 2011 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
450 SX-F | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
450 SX-F | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
500 XC-W | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
500 XC-W | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
500 XC-W | 2014 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
505 XC-F | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
505 XC-F | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
520 MXC Racing | 2001 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
520 MXC Racing | 2002 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
520 SX Racing | 2000 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
520 SX Racing | 2001 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
520 SX Racing | 2002 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
525 MXC | 2004 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
525 MXC | 2005 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
560 SMR | 2006 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
560 SMR | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
625 SMC | 2004 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
690 Enduro | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
690 Enduro R | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
690 Enduro R | 2010 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
690 Enduro R | 2011 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
690 Enduro R | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
690 Enduro R | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:
pod numerami telefonów: