ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk
Waga: | 0,00 |
Wysokość: | b.d. |
Długość: | b.d. |
Objętość: | b.d. |
przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | Łańcuch DID -ilość ogniw | Ustawienia fabryczne |
JTF432.12 | JTR811.45 | 520-112 | 15-45 |
Model | Rocznik | Zastosowanie |
---|---|---|
DR200 | 1996 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 1997 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 1998 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 1999 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2000 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2001 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2002 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2003 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2004 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2005 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2006 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
DR200 | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:
pod numerami telefonów: