ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk
Waga: | 0,00 |
Wysokość: | b.d. |
Długość: | b.d. |
Objętość: | b.d. |
przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | Łańcuch DID -ilość ogniw | Ustawienia fabryczne |
JTF1256.13 | JTR1214.36 | 420-86 | 15-36 |
JTF1256.14 | JTR1214.45 | 15-36 | |
JTF1256.15 | JTR1214.46 | 15-36 | |
JTF1256.16 | JTR1214.47 | 15-36 | |
JTR1214.49 | 15-36 |
Model | Rocznik | Zastosowanie |
---|---|---|
CRF70F | 2004 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF70F | 2005 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF70F | 2006 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF70F | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF70F | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF70F | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF70F | 2011 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF70F | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR70R | 1997 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR70R | 1998 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR70R | 1999 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR70R | 2000 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR70R | 2001 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR70R | 2002 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR70R | 2003 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2004 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2005 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2006 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2007 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2008 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2009 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2011 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2012 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF80F | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R | 1997 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R | 1998 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R | 1999 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R | 2000 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R | 2001 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R | 2002 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R | 2003 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
XR80R MINI | 1996 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF110F | 2013 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF110F | 2014 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
CRF110F | 2015 | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:
pod numerami telefonów: