ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk
| Waga: | 0,00 |
| Wysokość: | b.d. |
| Długość: | b.d. |
| Objętość: | b.d. |
| przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | Łańcuch DID -ilość ogniw | Ustawienia fabryczne |
| JTF516.15 | JTA460.48 | 520-106 | 14-42 |
| JTA460.49 | 14-42 | ||
| JTA460.50 | 14-42 | ||
| JTA460.51 | 14-42 | ||
| JTR460.46 | 14-42 | ||
| JTR460.47 | 14-42 | ||
| JTR460.48 | 14-42 | ||
| JTR460.49 | 14-42 | ||
| JTR460.50 | 14-42 | ||
| JTR460.51 | 14-42 | ||
| JTR460.52 | 14-42 | ||
| JTR460.53 | 14-42 |
| Model | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|
| KLX250SF Dual Purpose | 2009 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| KLX250SF Dual Purpose | 2010 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:
pod numerami telefonów: