ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk
| Waga: | 0,00 |
| Wysokość: | b.d. |
| Długość: | b.d. |
| Objętość: | b.d. |
| przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | Łańcuch DID -ilość ogniw | Ustawienia fabryczne |
| JTF1442.13SC | JTA808.47 | 520-112 | 12-48 |
| JTF1442.14SC | JTA808.48 | 12-48 | |
| JTA808.49 | 12-48 | ||
| JTA808.50 | 12-48 | ||
| JTA808.51 | 12-48 | ||
| JTA808.52 | 12-48 | ||
| JTR808.39 | 12-48 | ||
| JTR808.41 | 12-48 | ||
| JTR808.44 | 12-48 | ||
| JTR808.46 | 12-48 | ||
| JTR808.47 | 12-48 | ||
| JTR808.48 | 12-48 | ||
| JTR808.49 | 12-48 | ||
| JTR808.50 | 12-48 | ||
| JTR808.51 | 12-48 | ||
| JTR808.52 | 12-48 | ||
| JTR808.53 | 12-48 |
| Model | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|
| RM-Z250 | 2013 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| RM-Z250 | 2014 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:
pod numerami telefonów: