ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk
| Waga: | 0,00 |
| Wysokość: | b.d. |
| Długość: | b.d. |
| Objętość: | b.d. |
| przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | Łańcuch DID -ilość ogniw | Ustawienia fabryczne |
| JTF3221.12 | JTR1478.34 | 520-78 | 11-40 |
| JTF3221.13 | JTR1478.36 | 11-40 | |
| JTR1478.38 | 11-40 | ||
| JTR1478.40 | 11-40 | ||
| JTR1478.42 | 11-40 |
| Model | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|
| Xplorer 250 | 2001 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 250 4x4 | 2002 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 300 | 1996 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 300 | 1997 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 300 | 1998 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 300 | 1999 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xpress 300 | 1996 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xpress 300 | 1998 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xpress 300 | 1999 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 325 | 2002 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2003 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2004 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2005 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2006 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2007 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2008 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2009 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 | 2010 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 INTL | 2010 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Trail Boss 330 Quadricycle | 2005 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 400 4x4 | 1996 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 400 4x4 | 1998 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 400 4x4 | 1999 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 400L | 1997 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Sportsman 400 4x4 | 1996 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 400 | 1996 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 400 | 1998 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xplorer 400 | 1999 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Xpress 400 | 1996 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Magnum 425 2x4 | 1997 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Magnum 425 2x4 | 1998 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2000 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2001 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2002 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2003 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2004 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2005 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2006 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2007 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2008 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2009 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2010 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
| Scrambler 500 4x4 | 2011 | przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) |
Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:
pod numerami telefonów: