| Weight: | 0,00 |
| Height: | n/a |
| Length: | n/a |
| Volume: | n/a |
| Przód lewy | Przód prawy | Tył lewy | Tył prawy |
| AB6-PO-8-316 | AB6-PO-8-316 | AB6-PO-8-329 | AB6-PO-8-329 |
| Model | Year | Application |
|---|---|---|
| Hawkeye 400 2x4 | 2012 | Left Rear / Right Rear |
| Hawkeye 400 2x4 | 2013 | Left Rear / Right Rear |
| Hawkeye 400 2x4 | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2011 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2012 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2013 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 450 | 2006 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 450 | 2007 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 EFI | 2007 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 EFI | 2009 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 EFI INT | 2007 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 EFI Tractor | 2009 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 EFI Tractor | 2010 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 Forest | 2012 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 Forest | 2013 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 Forest Tractor | 2012 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 Forest Tractor | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO | 2006 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO | 2008 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO | 2009 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO | 2010 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO | 2011 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO | 2012 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO EFI | 2006 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO EFI | 2008 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO INTL | 2010 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 500 HO Touring | 2011 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 570 EFI | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 570 EFI HD | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 570 EPS EFI | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 570 EPS Forest EFI | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 570 Forest | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 570 Touring EFI | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 570 Touring EFI NTL | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 700 | 2006 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 700 EFI | 2006 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 700 EFI | 2007 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2006 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2007 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2008 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2009 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2010 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2011 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2012 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2013 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 6x6 | 2009 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 6x6 | 2010 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 6x6 | 2011 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 Forest | 2012 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 Forest | 2013 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 Forest | 2014 | Left Rear / Right Rear |
| Sportsman 800 INT | 2007 | Left Rear / Right Rear |
All questions regarding products or ordering can be sent by e-mail
by phone: