| Weight: | 0,00 |
| Height: | n/a |
| Length: | n/a |
| Volume: | n/a |
| przód (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | tył (liczba po kropce okeśla ilość zębów ) | Łańcuch DID -ilość ogniw | Ustawienia fabryczne |
| JTF1352.13 | JTA1350.38 | 520-86 | 13-38 |
| JTF1352.14 | JTA1350.39 | 13-38 | |
| JTR1350.37 | 13-38 | ||
| JTR1350.38 | 13-38 | ||
| JTR1350.39 | 13-38 | ||
| JTR1350.40 | 13-38 |
| Model | Year | Application |
|---|---|---|
| TRX300X | 2009 | Sprockets rear.quanity |
| TRX400X | 2009 | Sprockets rear.quanity |
| TRX400X | 2012 | Sprockets rear.quanity |
| TRX400X | 2013 | Sprockets rear.quanity |
| TRX400X | 2014 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450ER | 2006 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450ER | 2007 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450ER | 2008 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450ER | 2009 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450ER | 2012 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450ER | 2013 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450ER | 2014 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450R | 2004 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450R | 2005 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450R | 2006 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450R | 2007 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450R | 2008 | Sprockets rear.quanity |
| TRX450R | 2009 | Sprockets rear.quanity |
All questions regarding products or ordering can be sent by e-mail
by phone: