| Weight: | 0,10 |
| Height: | n/a |
| Length: | n/a |
| Volume: | n/a |
| wahacz dolny | Wymagana ilość na pojazd |
| WE340085 |
| Model | Year | Application |
|---|---|---|
| Ranger 1000 | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 Crew | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 Crew | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 Crew PS | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 Crew PS | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 Crew XP INTL | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 Crew XP NORTHSTAR Ultimate Trail Boss | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 Crew XP NSTR | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 Crew XP Premium | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 Crew-6 EPS | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 EPS | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 EPS | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 Full Size EPS EU Tractor ZUG INTL | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 Premium PS | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 Premium PS | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 XP | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 XP | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew High Lifter | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew MD Intl | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew NSTR | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew PS | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew PS | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew PS High Lifter | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew Ultimate Trail Boss | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP Crew-6 EPS | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP EPS | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 XP EPS | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 XP EPS | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP EPS | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP EPS EU / Tractor / ZUG INTL | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP EPS Intl | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP EPS Tractor | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP High Lifter | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 XP High Lifter | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 XP MD Crew Intl | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP NSTR | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP NSTR EVAP | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP NSTR Ultimate | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP NSTR Ultimate EVAP | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP NSTR Ultimate Trail Boss | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP NSTR Ultimate Trail Boss | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP PS | 2021 | Lower |
| Ranger 1000 XP PS HD INTL | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP PS HD Intl | 2024 | Lower |
| Ranger 1000 XP Premium | 2023 | Lower |
| Ranger 1000 XP Trail Boss | 2022 | Lower |
| Ranger 1000 XP Ultimate Crew | 2024 | Lower |
All questions regarding products or ordering can be sent by e-mail
by phone: